
Ceník
Ceník pneuservisu
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21 %. Platnost od 1. 10. 2026.
Rozměrové kategorie
R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21R22R23R24VAN/SUV 15"–17"SUV/Offroad 18" a více
Servisní pakety
Servisní pakety
Cena za 1 ks v Kč včetně DPH.
| Služba | Popis | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | VAN/SUV 15"–17" | SUV/Offroad 18"+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 1 – KOMPLETNÍ PŘEZUTÍ | výměna kola z osy na osu, výměna pneu, vyvážení, závaží, ventil | 170 Kč | 185 Kč | 200 Kč | 225 Kč | 250 Kč | 300 Kč | 325 Kč | 350 Kč | 375 Kč | 400 Kč | 425 Kč | 450 Kč | 500 Kč | 375 Kč | 425 Kč |
| Set 2 – VÝMĚNA KOLA + VYVÁŽENÍ | výměna kola z osy na osu, vyvážení, závaží | 115 Kč | 125 Kč | 125 Kč | 150 Kč | 165 Kč | 205 Kč | 220 Kč | 235 Kč | 250 Kč | 265 Kč | 280 Kč | 295 Kč | 335 Kč | 225 Kč | 255 Kč |
| Set 3 – VÝMĚNA KOLA | výměna kola z osy na osu, bez vyvážení | 50 Kč | 65 Kč | 75 Kč | 75 Kč | 85 Kč | 95 Kč | 105 Kč | 110 Kč | 115 Kč | 120 Kč | 130 Kč | 130 Kč | 130 Kč | 115 Kč | 125 Kč |
| Set 4 – VÝMĚNA PNEU + VYVÁŽENÍ | výměna pneu, vyvážení, závaží, ventil | 120 Kč | 140 Kč | 150 Kč | 175 Kč | 190 Kč | 205 Kč | 220 Kč | 240 Kč | 260 Kč | 270 Kč | 280 Kč | 290 Kč | 300 Kč | 260 Kč | 300 Kč |
| Set 5 – MONTÁŽ PNEU + VYVÁŽENÍ | montáž pneu na disk, vyvážení, ventil, závaží | 95 Kč | 100 Kč | 110 Kč | 125 Kč | 135 Kč | 145 Kč | 155 Kč | 165 Kč | 175 Kč | 185 Kč | 195 Kč | 205 Kč | 215 Kč | 180 Kč | 205 Kč |
Další služby
Další služby
Cena za 1 ks v Kč včetně DPH.
| Služba | Popis | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | VAN/SUV 15"–17" | SUV/Offroad 18"+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set 3 – VÝMĚNA KOLA | výměna kola z osy na osu, bez vyvážení | 50 Kč | 55 Kč | 60 Kč | 65 Kč | 75 Kč | 90 Kč | 95 Kč | 100 Kč | 105 Kč | 110 Kč | 115 Kč | 120 Kč | 125 Kč | 105 Kč | 115 Kč |
| VÝMĚNA PNEU | výměna pneu na disku, ventil, bez vyvážení | 55 Kč | 60 Kč | 65 Kč | 75 Kč | 80 Kč | 100 Kč | 110 Kč | 120 Kč | 130 Kč | 140 Kč | 150 Kč | 160 Kč | 190 Kč | 130 Kč | 150 Kč |
| VYVÁŽENÍ KOLA | včetně závaží | 65 Kč | 70 Kč | 75 Kč | 85 Kč | 95 Kč | 110 Kč | 120 Kč | 130 Kč | 140 Kč | 150 Kč | 160 Kč | 170 Kč | 185 Kč | 140 Kč | 160 Kč |
| MONTÁŽ PNEU | včetně ventilku, bez vyvážení | 30 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 55 Kč | 60 Kč | 65 Kč | 70 Kč | 75 Kč | 80 Kč | 85 Kč | 100 Kč | 70 Kč | 80 Kč |
| DEMONTÁŽ PNEU | demontáž pneu z disku | 25 Kč | 25 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 35 Kč | 45 Kč | 50 Kč | 55 Kč | 60 Kč | 65 Kč | 70 Kč | 75 Kč | 90 Kč | 60 Kč | 70 Kč |
| Mytí kola | — | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč |
Doplňkové služby
Ostatní doplňkové služby
| Služba | Měrná jednotka | Poznámka | Cena |
|---|---|---|---|
| OPRAVA PNEU | 1 ks | včetně materiálu i práce s pneu | 300 Kč |
| PŘÍPLATEK ZA SERVIS RUNFLAT PNEU | 1 ks | — | 75 Kč |
| TPMS – montáž/demontáž senzoru | 1 ks | — | 25 Kč |
| TPMS – programování/spárování senzoru | 1 vozidlo | — | 250 Kč |
| TPMS – kontrola senzorů | 1 vozidlo | — | 80 Kč |
| TPMS – aktivace přímého systému měření | 1 vozidlo | — | 80 Kč |
| Odvoz pneumatiky k likvidaci | 1 ks | — | 50 Kč |
| Ostatní mechanické práce | 1 hodina | účtováno po 1/2 hodiny dle skutečného času | 500 Kč |
Máte dotaz k cenám?
Nejste si jistí, co vybrat?
Zavolejte nám nebo nás kontaktujte — poradíme s výběrem služby i rozměru.
